Historique de la distribution

CT REIT s'engage à fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles fiables, durables et croissantes. Les distributions déclarées seront versées le ou vers le quinzième jour de chaque mois aux porteurs de parts et aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B inscrits à la fermeture des bureaux la dernière journée ouvrable du mois précédent.

Le 6 mai 2024, la fiducie de placement CT REIT a annoncé une hausse des distributions de 3,0 %, applicable dès le versement en juillet 2024 aux porteurs de parts.

Période Date d’inscription Date de versement Distribution
Novembre 2024 30 novembre 2024 16 décembre 2024 0,0771$
Octobre 2024 31 octobre 2024 15 novembre 2024 0,0771$
Septembre 2024 30 septembre 2024 15 octobre 2024 0,0771$
Août 2024 31 août 2024 16 septembre 2024 0,0771$
Juillet 2024 31 juillet 2024 15 août 2024 0,0771$
Juin 2024 30 Juin 2024 15 Juillet 2024 0,0771$
Mai 2024 31 Mai 2024 17 Juin 2024 0,07485$
Avril 2024 30 avril 2024 15 mai 2024 0,07485$
Mars 2024 31 Mars 2024 15 avril 2024 0,07485$
Février 2024 29 février 2024 15 mars 2024 0,07485$
Janvier 2024 31 janvier 2024 15 février 2024 0,07485$
Décembre 2023 31 décembre 2023 15 janvier 2024 0,07485$
Novembre 2023 30 novembre 2023 15 décembre 2023 0,07485$
Octobre 2023 31 octobre 2023 15 novembre 2023 0,07485$
Septembre 2023 30 septembre 2023 16 octobre 2023 0,07485$
Août 2023 31 août 2023 15 septembre 2023 0,07485$
Juillet 2023 31 juillet 2023 15 août 2023 0,07485$
Juin 2023 30 juin 2023 17 juillet 2023 0,07485$
Mai 2023 31 mai 2023 15 juin 2023 0,07232$
Avril 2023 28 avril 2023 15 mai 2023 0,07232$
Mars 2023 31 mars 2023 16 avril 2023 0,07232$
Février 2023 28 février 2023 15 mars 2023 0,07232$
Janvier 2023 31 janvier 2023 15 février 2023 0,07232$
Décembre 2022 31 décembre 2022 16 janvier 2023 0,07232$
Novembre 2022 30 novembre 2022 15 décembre 2022 0,07232$
Octobre 2022 31 octobre 2022 15 novembre 2022 0,07232$
Septembre 2022 30 septembre 2022 17 octobre 2022 0,07232$
Août 2022 31 août 2022 15 septembre 2022 0,07232$
Juillet 2022 31 juillet 2022 15 août 2022 0,07232$
Juin 2022 30 juin 2022 15 juillet 2022 0,07232$
Mai 2022 31 mai 2022 15 juin 2022 0,06994$
Avril 2022 30 avril 2022 16 mai 2022 0,06994$
Mars 2022 31 mars 2022 14 avril 2022 0,06994$
Février 2022 28 février 2022 15 mars 2022 0,06994$
Janvier 2022 31 janvier 2022 15 février 2022 0,06994$
Décembre 2021 31 décembre 2021 17 janvier 2022 0,06994$
Novembre 2021 30 novembre 2021 15 décembre 2021 0,06994$
Octobre 2021 31 octobre 2021 15 novembre 2021 0,06994$
Septembre 2021 30 septembre 2021 15 octobre 2021 0,06994$
Août 2021 31 août 2021 15 septembre 2021 0,06994$
Juillet 2021 31 juillet 2021 16 août 2021 0,06994$
Juin 2021 30 juin 2021 15 juillet 2021 0,06994$
Mai 2021 31 mai 2021 15 juin 2021 0,06693$
Avril 2021 30 avril 2021 17 mai 2021 0,06693$
Mars 2021 31 mars 2021 15 avril 2021 0,06693$
Février 2021 28 février 2021 15 mars 2021 0,06693$
Janvier 2021 31 janvier 2021 16 février 2021 0,06693$
Décembre 2020 31 décembre 2020 15 janvier 2021 0,06693$
Novembre 2020 30 novembre 2020 15 décembre 2020 0,06693$
Octobre 2020 31 octobre 2020 16 novembre 2020 0,06693$
Septembre 2020 30 septembre 2020 15 octobre 2020 0,06693$
Août 2020 31 août 2020 15 septembre 2020 0,06693$
Juillet 2020 31 juillet 2020 17 août 2020 0,06562$
Juin 2020 30 juin 2020 15 juillet 2020 0,06562$
Mai 2020 29 mai 2020 15 juin 2020 0,06562$
Avril 2020 30 avril 2020 15 mai 2020 0,06562$
Mars 2020 31 mars 2020 15 avril 2020 0,06562$
Février 2020 29 février 2020 16 mars 2020 0,06562$
Janvier 2020  31 janvier 2020 18 février 2020 0,06562$
Décembre 2019  31 décembre 2019 15 janvier 2020 0,06562$
Novembre 2019  30 novembre 2019 16 décembre 2019 0,0631$
Octobre 2019  31 octobre 2019 15 novembre 2019 0,0631$
Septembre 2019  30 septembre 2019 15 octobre 2019 0,0631$
Août 2019  30 août 2019 16 septembre 2019 0,0631$
Juillet 2019  31 juillet 2019 15 août 2019 0,0631$
Juin 2019  30 juin 2019 15 juillet 2019 0,0631$
Mai 2019  31 mai 2019 17 juin 2019 0,0631$
Avril 2019  30 avril 2019 15 mai 2019 0,0631$
Mars 2019  29 mars 2019
15 avril 2019  0,0631$ 
Février 2019  28 févier 2019
15 février 2019  0,0631$ 
Janvier 2019  31 janvier 2019 15 février 2019‎ 0,0631$
Décembre 2018 31 décembre 2018 15 janvier 2019 0,0631$
Novembre 2018  30 novembre 2018 17 décembre 2018 0,06067 $ 
Octobre 2018 31 octobre‎ 2018 15 novembre 2018 0,06067 $ 
Septembre 2018  28 septembre 2018  15 octobre 2018  0,06067 $ 
Août 2018 31 août 2018 17 septembre 2018 0,06067 $
Juillet 2018  31 juillet 2018 15 août 2018 0,06067 $
Juin 2018  29 juin 2018  16 juillet 2018  0,06067 $ 
Mai 2018 31 mai 2018 15 juin 2018 0,06067 $
Avril 2018 30 avril 2018 15 mai 2018 0,06067 $
Mars 2018 29 mars 2018 16 avril 2018 0,06067 $
Février 2018  28 févier 2018  15 mars 2018  0,06067 $ 
Janvier 2018  31 janvier 2018 15 février 2018‎ 0,06067 $ 
Décembre 2017 29 décembre 2017 15 janvier 2018 0,06067 $
Novembre 2017  30 novembre 2017 15 décembre 2017 0,05833 $ 
Octobre 2017 31 octobre 2017 15 novembre 2017 0,05833 $
Septembre 2017 29 septembre 2017 16 octobre 2017 0,05833 $
Août 2017 31 août 2017 15 septembre 2017 0,05833 $
Juillet 2017 31 juillet 2017 15 août 2017 0,05833 $
Juin 2017 30 juin 2017 17 juillet 2017 0,05833 $
Mai 2017 31 mai 2017 15 juin 2017 0,05833 $
Avril 2017 30 avril 2017 15 mai‎ 2017 0,05833 $
Mars 2017 31 mars 2017 14 avril‎ 2017 0,05833 $
Février 2017 28 février 2017 15 mars‎ 2017 0,05833 $
Janvier 2017 31 janvier 2017 15 février‎ 2017 0,05833 $
Décembre 2016 31 décembre 2016 15 janvier 2017 0,05833 $
Novembre 2016 30 novembre 2016 15 décembre 2016 0,05667 $
Octobre 2016 31 octobre‎ 2016 15 novembre 2016 0,05667 $
Septembre 2016 30 septembre‎ 2016 14 octobre 2016 0,05667 $
Août 2016 31 août 2016 15 septembre 2016 0,05667 $
Juillet 2016 31 juillet 2016 15 août 2016 0,05667 $
Juin 2016 30 juin 2016 15 juillet 2016 0,05667 $
Mai 2016 31 mai 2016 15 juin 2016 0,05667 $
Avril 2016 30 avril‎ 2016 13 mai 2016 0,05667 $
Mars 2016 31 mars‎ 2016 16 avril 2016 0,05667 $
Février 2016 29 février‎ 2016 15 mars 2016 0,05667 $
Janvier 2016 31 janvier 2016 16 février 2016 0,05667 $
Décembre 2015 31 décembre 2015 15 janvier 2016 0,05667 $
Novembre 2015 30 novembre 2015 15 décembre 2015 0,05525 $
Octobre 2015 31 octobre 2015 13 novembre 2015 0,05525 $
Septembre 2015 30 septembre 2015 15 octobre 2015 0,05525 $
Août 2015 31 août 2015 15 septembre 2015 0,05525 $
Juillet 2015 31 juillet 2015 14 août 2015 0,05525 $
Juin 2015 30 juin 2015 15 juillet 2015 0,05525 $
Mai 2015 31 mai 2015 15 juin 2015 0,05525 $
Avril 2015 30 avril 2015 15 mai 2015 0,05525 $
Mars 2015 31 mars 2015 15 avril 2015 0,05525 $
Février 2015 27 février 2015 13 mars 2015 0,05525 $
Janvier 2015 30 janvier 2015 13 février 2015 0,05525 $
Décembre 2014 31 décembre 2014 15 janvier 2015 0,05525 $
Novembre 2014 30 novembre 2014 15 décembre 2014 0,054167 $
Octobre 2014 31 octobre 2014 13 novembre 2014 0,054167 $
Septembre 2014 30 septembre 2014 15 octobre 2014 0,054167 $
Août 2014 31 août 2014 15 septembre 2014 0,054167 $
Juillet 2014 31 juillet 2014 15 août 2014 0,054167 $
Juin 2014 30 juin 2014 15 juillet 2014 0,054167 $
Mai 2014 31 mai 2014 13 juin 2014 0,054167 $
Avril 2014 30 avril 2014 15 mai 2014 0,054167 $
Mars 2014 31 mars 2014 15 avril 2014 0,054167 $
Février 2014 28 février 2014 14 mars 2014 0,054167 $
Janvier 2014 31 janvier 2014 13 février 2014 0,054167 $
Décember 2013 31 décembre 2013 15 janvier 2014 0,054167 $
Du 23 octobre au
30 novembre 2013
29 novembre 2013 13 décembre 2013 0,070194 $